MorJS 设备 陀螺仪
2024-01-22 14:04 更新
名称 | 功能说明 | MorJS 是否支持 |
---|---|---|
my.startGyroscope | 开始监听陀螺仪数据。 | ✗ |
my.stopGyroscope | 停止监听陀螺仪数据。 | ✗ |
my.onGyroscopeChange | 监听陀螺仪数据变化事件。 | ✗ |
my.offGyroscopeChange | 停止监听陀螺仪数据。 | ✗ |
以上内容是否对您有帮助:
W3Cschool
恭喜您成为首批注册用户
获得88经验值奖励
名称 | 功能说明 | MorJS 是否支持 |
---|---|---|
my.startGyroscope | 开始监听陀螺仪数据。 | ✗ |
my.stopGyroscope | 停止监听陀螺仪数据。 | ✗ |
my.onGyroscopeChange | 监听陀螺仪数据变化事件。 | ✗ |
my.offGyroscopeChange | 停止监听陀螺仪数据。 | ✗ |
Copyright©2021 w3cschool编程狮|闽ICP备15016281号-3|闽公网安备35020302033924号
违法和不良信息举报电话:173-0602-2364|举报邮箱:jubao@eeedong.com
扫描二维码
下载编程狮App
编程狮公众号
联系方式:
更多建议: