微信上进行商品创建
商品创建
获取商户信息
使用该接口,商户可获取账号下的类目与号段等信息。
请求示例
HTTP请求方式:GET https://api.weixin.qq.com/scan/merchantinfo/get?access_token=TOKEN
请求参数说明
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 公众号的全局凭据,用于接口调用。 |
返回示例
正确的JSON返回结果如下:
{ "errcode": 0, "errmsg": "ok", "brand_tag_list":[ "小耿哥8", "testtag" ], "verified_list": [ { "verified_firm_code": 69300570, "verified_cate_list": [ { "verified_cate_id": 538071212, "verified_cate_name": "食品/茶叶/特产/滋补品" } ] }, { "verified_firm_code": 123, "verified_cate_list": [ { "verified_cate_id": 538071212, "verified_cate_name": "食品/茶叶/特产/滋补品" } ] } ] }
返回参数说明
参数 | 说明 |
---|---|
errcode | 0为调用成功,否则返回相关错误码。 |
errmsg | ok为调用成功,否则返回错误提示。 |
brand_tag_list | 品牌标签列表,创建商品时传入,商户自定义生成的品牌标识字段。 |
verified_list | 权限列表,包含商户号段、类目ID、类目名称三者的对应关系。 |
verified_firm_code | 商户号段,表示该商户下有资质的条码号段。 |
verified_cate_list | 商户类目列表,包含类目ID与对应的类目名称。 |
verified_cate_id | 商户类目ID,表示该商户下可用于创建商的类目ID |
verified_cate_name | 商户类目名称,对应类目ID的名称 |
注意:商户容易忽略verified_cate_id,导致下一步商品创建失败。
创建商品
使用该接口,商户可以创建商品信息,设置商品主页,支持条码和二维码两种类型。目前,一个账号最多支持创建10万条商品信息。
请求示例
HTTP请求方式:POSThttps://api.weixin.qq.com/scan/product/create?access_token=tT8VqJWVX4C-WvIG41tyelMclMZsAPFbLxbECsJvIghceqQCMB83hI5bxcInUR-amUrVsKq4bcBmF9PgooNrFA POST数据格式:JSON POST数据例子: { "keystandard": "ean13", "keystr": "6900000000000", "brand_info":{ "base_info":{ "title": "扫一扫动态主页demo", "thumb_url":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AhrnkhhK7rWevHib2pmq1phtply6JicADNrX6Yrvd7LzKERyic3kn3VdSsmFr5F5ibXzj9Al65yWFudmjqcWic1Qe9g/0", "brand_tag": "小耿哥8", "category_id": 0, "store_mgr_type": "auto", "store_vendorid_list":[], "color": "auto", }, "detail_info":{ "banner_list":[ {"link":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AhrnkhhK7rWevHib2pmq1phtply6JicADNic0LvlkCw7s6mZpicib7ict5MhoiaL3gPrYXpibnibOpViaYJFpic12nx4bNZcQ/0", "desc": "微信相框"}, {"link":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AhrnkhhK7rWevHib2pmq1phtply6JicADNbTfwJmlVXp9k1A80UCFL1a9icwdthmSLh0RuJ5iaKcZBwdXbOicktkwPQ/0", "desc": "微信相框"}, {"link":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AhrnkhhK7rWevHib2pmq1phtply6JicADNW4FD74oXjEyqHicE9U3H0nTCdLHibo7rRia2TFBQ6tx2Pvic92ica8Wns4Q/0", "desc": "微信相框"} ], "detail_list":[ { "title": "产品名称", "desc": "微信相框moment" }, { "title": "设计团队", "desc": "微信团队" }, { "title": "设计初衷", "desc": "做一个简单纯粹的电子相框" }, { "title": "产品诉求", "desc": "以相框为纽带,增加子女与父母长辈的沟通,用照片通过微信传递感情交流" } ] }, "action_info":{ "action_list":[ { "type": "price", "retail_price":"12.00" }, { "type": "link", "name": "banner", "link": "http://mp.weixin.qq.com", "image":"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/AhrnkhhK7rWevHib2pmq1phtply6JicADNgjXTKn0j4TlfXjUOPYBDicVOmG0sdNfUOg9Lzia2g9cbjyTXmOiaB6L1g/0", "showtype": "banner" }, { "type": "link", "name": "自定义活动1", "link": "http://p.url.cn/wxscan.php", }, { "type": "link", "name": "自定义活动2", "link": "http://p.url.cn/wxscan.php", }, { "type": "user" }, { "type": "text", "text": "此处可根据品牌商需要,用于简单描述商品或活动。" } ] }, "module_info":{ "module_list":[ { "type": "anti_fake", "native_show": "fales", "anti_fake_url": "weixin.qq.com" } ] } } }
请求参数说明
POST的主要结构为brand_info,包含商品基本信息base_info、商品详情信息detail_info、推广服务信息action_info和组件信息module_info四部分。
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 公众号的全局凭据,用于接口调用。 |
keystandard | 是 | 商品编码标准,支持ean13、ean8和qrcode标准。 |
keystr | 是 | 商品编码内容。直接填写商品条码, 标准是ean13,则直接填写商品条码,如“6901939621608”。 标准是qrcode,二维码的内容可由商户自定义,建议使用商品条码,≤20个字符,由大小字母、数字、下划线和连字符组成。 注意:编码标准是ean13时,编码内容必须在商户的号段之下,否则会报错。 |
base_info | 是 | 商品的基本信息。 |
detail_info | 是 | 商品的详细描述信息。 |
action_info | 是 | 商品的推广服务区信息。 |
module_info | 否 | 商品的组件信息。 |
base_info部分
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
title | 是 | 商品名称,建议不超过15个字,超过部分在客户端上以省略号显示。 |
thumb_url | 是 | 商品缩略图,推荐尺寸为180px*180px,大小不超过50k,支持jpg、png、gif、jpeg格式。 |
brand_tag | 是 | 品牌字段,如“宝洁海飞丝”、“宝洁飘柔”。 |
category_id | 是 | 商品类目ID,通过“获取商户信息”接口获取。 |
store_mgr_type | 否 | 是否展示有该商品的电商渠道,识别条件是编码内容。auto为自动,由微信识别展示渠道;custom为自定义,商户可指定store_vendorid_list内的渠道出现。 |
store_vendorid_list | 否 | 电商渠道,如果store_mgr_type为custom,则可从以下电商渠道进行选择:2为亚马逊,3为当当网,4为京东,9为一号店,11为聚美优品,19为酒仙网 |
color | 否 | 主页头部背景色。设置“auto”或不填则自动取色;也支持传入十六进制颜色码自定义背景色。比如,“FFFFFF”代表纯白色。注意:颜色码不识别大小写,也不需要传入“#” |
detail_info部分
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
banner_list | 是 | 商品详情页中图文详情可设置多张图片。 |
link | 是 | 商品详情页中图文详情的图片,640px*320px,单张≤200k,支持jpg、png、gif、jpeg格式,最多可上传6张。 |
desc | 否 | 商品详情页中图文详情的描述,≤80个汉字。 |
detail_list | 是 | 商品详情页中可设置多组商品属性。 |
title | 是 | 商品详情页中商品属性名称,≤6个汉字。 |
desc | 否 | 商品详情页中商品属性内容,≤80个汉字。 |
action_info部分
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
action_list | 是 | 商品主页中可设置多个服务栏。 |
type | 是 | 服务栏的类型,Media,视频播放;Text,文字介绍;Link,图片跳转;Link,普通链接;User,公众号;Card,微信卡券;Price,建议零售价;Product,微信小店;Store,电商链接;recommend,商品推荐。 |
类型:视频播放
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 服务栏类型,视频类型的参数值为"media"。 |
link | 是 | 对应的视频链接,仅支持在v.qq.com上传的视频内容,格式请按JSON示例拼接。 |
image | 是 | 对应视频的封面,推荐尺寸690px*320px,大小不超过200k,支持jpg、png、gif、jpeg格式。 |
类型:文字介绍
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | text | 服务栏类型。 |
name | 否 | 商品介绍 | 对应文字介绍的标题。 |
text | 是 | 此处可根据品牌商需要,用于简单描述商品或活动。 | 对应文字介绍的内容。 |
类型:图片跳转
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 服务栏类型,图片跳转类型的参数值为"link"。 |
link | 是 | 对应图片跳转后的网页链接。 |
image | 是 | 对应跳转入口的图片链接,请参考JSON示例。 |
showtype | 是 | 值为banner,设置图片跳转类型的服务栏时必填。 |
类型:普通链接
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | link | 服务栏类型。 |
name | 是 | 查看官网 | 链接入口的名称,不超过12个汉字。 |
link | 是 | http://www.qq.com | 对应跳转后的网页链接。 |
digest | 否 | 点击查看 | 服务栏右侧的引导语,不超过5个汉字。 |
类型:公众号
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | user | 服务栏类型。 |
类型:微信卡券
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | card | 服务栏类型。 |
cardid | 是 | pbLatjlZyVY2XCKfIDULuD_J_PKI | 卡券必须为非自定义code(概念说明见微信卡券接口文档)。 |
digest | 否 | 全场通用 | 服务栏右侧的引导语,不超过5个汉字。 |
类型:建议零售价
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | price | 服务栏类型。 |
retail_price | 是 | 12.00 | 表示商品的建议零售价,以“元”为单位。 |
类型:微信小店
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | product | 服务栏类型。 |
name | 是 | 官网商城 | 微信小店入口的名称。 |
productid | 是 | pLHCTjvXB6vIqUYUn51AWsK-sKA8 | 对应小店商品的id,需保证有效。 |
digest | 否 | 限时折扣 | 服务栏右侧的引导语,不超过5个汉字。 |
类型:电商链接
参数 | 是否必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
type | 是 | store | 服务栏类型。 |
name | 是 | 京东商城 | 电商入口的名称。 |
link | 是 | http://m.jd.com/product/14091549.html | 对应电商的链接,建议是可以直接购买该商品的页面。 |
sale_price | 是 | 12.50 | 对应商品的价格,单位元。 |
类型:商品推荐
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 服务栏类型,商品推荐的值为recommende。 |
recommend_type | 是 | 表示商品推荐的方式,目前只支持指定,值为appointed。 |
recommend_list | 是 | 表示指定要推荐的商品列表 |
keystandard | 是 | 表示被推荐的商品编码格式。 |
keystr | 是 | 表示被推荐商品的编码内容。 |
“商品推荐”的JSON示例:
{ "type": "recommend", "recommend": { "recommend_type": "appointed", "recommend_list": [ { "keystandard": "ean13", "keystr": "6900000000001" }, { "keystandard": "ean13", "keystr": "6900873042720" } ] } }
module_info部分
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
module_list | 否 | 未来可设置多个组件,目前仅支持防伪组件。 |
type | 否 | 组件的类型,目前仅包括防伪组件anti_fake。 |
native_show | 否 | 设置为true时,防伪结果使用微信提供的弹窗页面展示,商户仅需调用“商品管理”部分的组件消息接口回传产品真假信息。设置为false时,无防伪弹窗效果。 |
anti_fake_url | 否 | 商户提供的防伪查询链接,当native_show设置为false时必填。 |
注意:
1、推广服务区action_info部分,入口数量规则如下:
1)至少设置一个推广类型;
2)文字介绍、公众号和微信卡券三种推广类型,每种类型最多只能分别设置1个;
3)普通链接、公众号、微信卡券三种类型合计最多设置3个;
4)图片跳转链接和视频播放只能二选一展示;
2、商品主页中必须存在至少一个价格信息,价格的展示渠道有四种:
1)在base_info中定义store_mgr_type和store_vendorid_list字段。如果商品在设置的电商渠道有销售,则会有售卖入口在【购买区】展示。例如:“洋河-天之蓝 480ml”在“京东商城”有销售,假设京东商城又在该商品设置的电商渠道列表中,则会有“京东商城”的售卖入口出现。
2)在微信小店(Product)类型中设置productid,购买区将出现对应商品的微信小店售卖入口。
3)在电商链接(Store)类型中设置目标地址链接(link),购买区将出现所配置的外部商城售卖入口。
4)在建议零售价(Price)类型中设置retail_price字段。如果商品没有设置前文所述的任何一种购买渠道,也会有该商品建议零售价展示。
返回示例
正确的JSON返回结果如下:
{ "errcode": 0, "errmsg": "ok", "pid": "5g0B4A90aqc" }
返回参数说明
参数 | 说明 |
---|---|
errcode | 0为调用成功,否则返回相关错误码。 |
errmsg | ok为调用成功,否则返回错误提示。 |
pid | 转译后的商品id,将直接编入“获取商品二维码接口”返回的二维码内容。 |
更多建议: